(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月3日,國(guó)風(fēng)新材(000859)獲外資賣出29.69萬(wàn)股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有國(guó)風(fēng)新材155.92萬(wàn)股,占流通股0.17%,累計(jì)持股成本5.09元,持股盈利7.13%。
國(guó)風(fēng)新材最近5個(gè)交易日上漲15.96%,陸股通累計(jì)凈買入44.92萬(wàn)股,占流通盤0.05%,區(qū)間平均買入價(jià)4.95元;最近20個(gè)交易日上漲8.78%,陸股通累計(jì)凈買入106.54萬(wàn)股,占流通盤0.12%,區(qū)間平均買入價(jià)4.85元;最近60個(gè)交易日下跌10.66%,陸股通累計(jì)凈買入48.15萬(wàn)股,占流通盤0.05%,區(qū)間平均買入價(jià)5.15元。
國(guó)風(fēng)新材近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-3 | 155.92萬(wàn) | 0.17 | -158.81萬(wàn) | -29.69萬(wàn) | 5.09 |
| 2023-6-30 | 185.61萬(wàn) | 0.21 | 133.68萬(wàn) | 27.09萬(wàn) | 5.13 |
| 2023-6-29 | 158.52萬(wàn) | 0.18 | 220.0萬(wàn) | 45.13萬(wàn) | 5.16 |
| 2023-6-28 | 113.39萬(wàn) | 0.13 | -218.16萬(wàn) | -45.53萬(wàn) | 5.28 |
| 2023-6-27 | 158.92萬(wàn) | 0.18 | 230.55萬(wàn) | 47.92萬(wàn) | 5.14 |
| 2023-6-26 | 111.0萬(wàn) | 0.12 | 72.85萬(wàn) | 15.46萬(wàn) | 5.28 |
| 2023-6-21 | 95.54萬(wàn) | 0.11 | -94.85萬(wàn) | -19.86萬(wàn) | 5.37 |
| 2023-6-20 | 115.4萬(wàn) | 0.13 | 35.78萬(wàn) | 7.45萬(wàn) | 5.27 |
| 2023-6-19 | 107.95萬(wàn) | 0.12 | -119.82萬(wàn) | -24.69萬(wàn) | 5.30 |
| 2023-6-16 | 132.64萬(wàn) | 0.15 | -83.7萬(wàn) | -17.26萬(wàn) | 5.22 |
關(guān)鍵詞:

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息